Teks tidak dalam format asli.
Kembali



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 139, 2000BUMN.Perusahaan Perseroan.Persero.PELABUHAN.PT Pelabuhan Indonesia III.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2000
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA III

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia III, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III;
b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 yang berupa bangunan, peralatan dan instalasi fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan, serta emplasemen, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT Pelabuhan Indonesia III;
c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia III Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III.

BAB I
PENANAMAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991.

Pasal 2
(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal I berupa bangunan, peralatan dan instalasi fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan serta emplasemen yang pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan 1997/1998.
(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp48.827.737.642,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tida puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp18.934.897.374,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana terlampir pada Lampiran I.
b. sebesar Rp29.892.840.268,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL

Pasal 3
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DJOHAN EFFENDI

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 66 TAHUN 2000
TANGGAL: 21 AGUSTUS 2000

       NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
            KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
                        PT PELABUHAN INDONESIA III
-----------------------------------------------------------------------------
No.|      NAMA ASET      | SATUAN  |    NILAI ASET      |       JUMLAH
-----------------------------------------------------------------------------
   |                     |         |                    |
1. |BANGUNAN FASILITAS   |         |                    |
   |PELABUHAN            |         |                    |
   |a. Lapangan penumpuk-| 4050 m2 | Rp520.897.350,00   |
   |   an berikut fasili-|         |                    |
   |   tas penunjang umum|         |                    |
   |   di Pelabuhan      |         |                    |
   |   Tanjung Emas      |         |                    |
   |b. Dermaga Perahu di |419,50 m2| Rp859.575.000,00   |
   |   Pelabuhan Badas   |         |                    |
   |c. Dermaga Nusantara |  500 m2 | Rp1.193.723.000,00 |
   |   di Pelabuhan Bima |         |                    |
   |d. Dermaga III di Pe-|  500 m2 | Rp1.369.797.273,00 |
   |   labuhan Celukan   |         |                    |
   |   Bawang            |         |                    |
   |e. Talud di Pelabuhan|  160 m2 | Rp272.184.545,00   |
   |   Celukan Bawang    |         |                    |
   |f. Dermaga di Pe-    |  990 m2 | Rp2.424.882.000,00 |
   |   labuhan Maumere   |         |                    |
   |g. Talud di Pelabuhan|  485 m2 | Rp972.315.130,00   |
   |   Maumere           |         |                    |
   |h. Dolphin dermaga di|  2 buah | Rp363.181.250,00   |
   |   Pelabuhan Maumere |         |                    |
   |i. Rehabilitasi      |  760 m2 | Rp147.100.000,00   |
   |   dermaga di Pela-  |         |                    |
   |   buhan Maumere     |         |                    |
   |j. Rehabilitasi Talud|  385 m2 | Rp376.280.000,00   |
   |   di Pelabuhan      |         |                    |
   |   Maumere           |         |                    |
   |k. Rehabilitasi break|  120 m2 | Rp167.400.000,00   |
   |   water di Pelabuhan|         |                    |
   |   Tegal             |         |                    |
   |l. Rehabilitasi talud|  688 m2 | Rp8.863.000,00     |
   |   di Pelabuhan      |         |                    |
   |   Maumere           |         |                    |
   ------------------------------------------------------
   |                     |         | Jumlah             |Rp8.676.288.548,00
-----------------------------------------------------------------------------
2. |ALAT-ALAT FASILITAS  |         |                    |
   |a. Head truck di Pe- | 10 unit | Rp2.071.943.280,00 |
   |   labuhan Tanjung   |         |                    |
   |   Emas              |         |                    |
   |b. Chasis kendaraan  | 26 unit | Rp1.199.973.060,00 |
   |   di Pelabuhan      |         |                    |
   |   Tanjung Emas      |         |                    |
   |c. Forklift kapasitas|  6 unit | Rp682.996.336,00   |
   |   2 ton di Pelabuhan|         |                    |
   |    Tanjung Emas     |         |                    |
   |d. Forklift kapasitas|  1 unit | Rp818.561.500,00   |
   |  10 ton di Pelabuhan|         |                    |
   |   Tanjung Emas      |         |                    |
   ------------------------------------------------------
   |                     |         | Jumlah             |Rp4.773.474.176,00
-----------------------------------------------------------------------------
3. |INSTALASI FASILITAS  |         |                    |
   |PELABUHAN            |         |                    |
   |Jaringan listrik dan |  1 unit | Rp127.849.320,00   |
   |peralatannya di Jalan|         |                    |
   |Kalibaru Timur, Pe-  |         |                    |
   |labuhan Tanjung Emas |         |                    |
   ------------------------------------------------------
   |                     |         | Jumlah             |Rp127.849.320,00
-----------------------------------------------------------------------------
4. |TANAH                |         |                    |
   |Pengurukun tanah di  |         |                    |
   |Pelabuhan Maumere    |24.000 m3| Rp406.956.000,00   |
   |peralatannya di Jalan|         |                    |
   ------------------------------------------------------
   |                     |         | Jumlah             |Rp406.956.000,00
-----------------------------------------------------------------------------
5. |JALAN DAN BANGUNAN   |         |                    |
   |a. Peninggian jalan  | 2.357 m2| Rp801.748.640,00   |
   |   pada Jalan Kali-  |         |                    |
   |   baru Timur di Pe- |         |                    |
   |   labuhan Tanjung   |         |                    |
   |   Emas              |         |                    |
   |b. Peninggian jalan  |10.000 m2| Rp1.346.567.050,00 |
   |   coaster di-       |         |                    |
   |   Pelabuhan Tanjung |         |                    |
   |   Emas              |         |                    |
   |c. Terminal penumpang|   300 m2| Rp114.877.000,00   |
   |   di Pelabuhan Badas|         |                    |
   |d. Terminal penumpang|   300 m2| Rp298.050.000,00   |
   |   di Pelabuhan Dili |         |                    |
   |e. Jalan di Pelabuhan| 3.702 m2| Rp191.078.000,00   |
   |   Maumere           |         |                    |
   |f. Terminal penumpang|   200 m2| Rp182.965.000,00   |
   |   di Pelabuhan      |         |                    |
   |   Maumere           |         |                    |
   |g. Rehabilitasi rumah|   150 m2| Rp37.977.000,00    |
   |   dinas kepala      |         |                    |
   |   cabang di Pelabuh-|         |                    |
   |   an Maumere        |         |                    |
   |h. Rehabilitasi mess |    50 m2| Rp10.282.000,00    |
   |   dinas di Pelabuhan|         |                    |
   |   Maumere           |         |                    |
   |i. Pembangunan pos   |   100 m2| Rp24.728.000,00    |
   |   jaga di Pelabuhan |         |                    |
   |   Maumere           |         |                    |
   |j. Pembangunan talud | 7.601 m2| Rp533.675.640,00   |
   |   darat berikut     |         |                    |
   |   penahan tanah di  |         |                    |
   |   Pelabuhan Tanjung |         |                    |
   |   Emas              |         |                    |
   ------------------------------------------------------
   |                     |         | Jumlah             |Rp3.541.948.330,00
-----------------------------------------------------------------------------
6. |EMPLASEMEN           |         |                    |
   |a. Riol di Pelabuhan | l.080 m2| Rp189.587.000,00   |
   |   Maumere           |         |                    |
   |b. Pugar di Pelabuhan|   100 m2| Rp11.936.000,00    |
   |   Maumere           |         |                    |
   |c. Lapangan parkir   |11.700 m2| Rp1.173.369.000,00 |
   |   terminal penumpang|         |                    |
   |   di Pelabuhan      |         |                    |
   |   Banjarmasin       |         |                    |
   |d. Pintu gerbang di- |   2 unit| Rp33.489.000,00    |
   |   Pelabuhan Maumere |         |                    |
   ------------------------------------------------------
   |                     |         | Jumlah             |Rp1.408.381.000,00
-----------------------------------------------------------------------------
   | Jumlah Keseluruhan  |         |                    |Rp18.934.897.374,00
-----------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 66 TAHUN 2000
TANGGAL: 21 AGUSTUS 2000

NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                    PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
                        PT PELABUHAN INDONESIA III
------------------------------------------------------------------------------
No.|      NAMA ASET      | SATUAN  |    NILAI ASET      |       JUMLAH
------------------------------------------------------------------------------
   |                     |         |                    |
1. |BANGUNAN FASILITAS   |         |                    |
   |PELABUHAN            |         |                    |
   |a. Dermaga di Pe-    |  620 m2 | Rp1.289.863.000,00 |
   |   labuhan Bima      |         |                    |
   |b. Talud di Pelabuhan|  158 m2 | Rp127.688.000.00   |
   |   Lembar            |         |                    |
   |c. - Dermaga beton   |1.440 m2 | Rp2.089.772.000.00 |
   |   - Lapangan penum- |  350 m2 |                    |
   |     pukan di Pe-    |         |                    |
   |     labuhan sampit  |         |                    |
   |d. Dermaga Nusantara |  750 m2 | Rp1.745.228.000,00 |
   |   di Pelabuhan      |         |                    |
   |   Waingapu          |         |                    |
   |e. Rehab Dermaga Pe- |  500 m2 | Rp1.181.181.582,00 |
   |   yaran Rakyat di   |         |                    |
   |   Pelabuhan Waingapu|         |                    |
   |f. Replacement Der-  |  500 m2 | Rp1.074.104.620,00 |
   |   maga Pelayaran    |         |                    |
   |   Rakyat di Pelabuh-|         |                    |
   |   an Waingapu       |         |                    |
   |g. Talud di Pelabuhan|  186 m2 | Rp474.876.052,00   |
   |   Waingapu          |         |                    |
   |h. Dermaga Pelayaran |  500 m2 | Rp1.054.875.000,00 |
   |   Rakyat di Pelabuh-|         |                    |
   |   an Kupang         |         |                    |
   |i. Lapangan penumpuk-| 3500 m2 | Rp319.230.702,00   |
   |   an di Pelabuhan   |         |                    |
   |   Tanjung Emas      |         |                    |
   |j. Gudang rangka kap |  800 m2 | Rp314.340.000,00   |
   |   baja di Pelabuhan |         |                    |
   |   Kotabaru          |         |                    |
   |k. - Reklamasi lapang|11.760 m2| Rp824.517.000,00   |
   |     an penumpukan   |         |                    |
   |     dan gudang;     |         |                    |
   |     serta           |         |                    |
   |   - Urugan tanah    |l.500 m2 |                    |
   |     bahu jalan di   |         |                    |
   |     Pelabuhan Kota- |         |                    |
   |     baru            |         |                    |
   |l. Dermaga di Pe-    | 5.000 m2| Rp3.853.563.000,00 |
   |   labuhan Gresik    |         |                    |
   |m. Rehab pier di Pe- |   150 m2| Rp146.432.000,00   |
   |   labuhan Probo-    |         |                    |
   |   linggo            |         |                    |
   ------------------------------------------------------
   |                     |         | Jumlah             |Rp14.495.670.956,00
------------------------------------------------------------------------------
2. |INSTALASI FASILITAS  |         |                    |
   |PELABUHAN            |         |                    |
   |Jaringan listrik di  | 68 buah | Rp256.597.233,00   |
   |Pelabuhan Benoa      |         |                    |
   ------------------------------------------------------
   |                     |         | Jumlah             |Rp256.597.233,00
------------------------------------------------------------------------------
   |TANAH                |         |                    |
   |a. Urugan pemadatan  |25.222 m2| Rp3.330.199.017,00 |
   |   tanah di Pelabuhan|         |                    |
   |   Benoa             |         |                    |
   |b. Urugan pemadatan  |21.000 m2| Rp311.757.000,00   |
   |   tanah di Pelabuhan|         |                    |
   |   Lembar            |         |                    |
   |c. Urugan pemadatan  |24.200 m2| Rp679.672.746,00   |
   |   tanah di Pelabuhan|         |                    |
   |   Waingapu          |         |                    |
   |d. Urugan pemadatan  |     5 ha| Rp4.141.305.493,00 |
   |   tanah di Pelabuhan|         |                    |
   |   Gresik            |         |                    |
   ------------------------------------------------------
   |                     |         | Jumlah             |Rp8.462.934.256,00
------------------------------------------------------------------------------
4. |JALAN DAN BANGUNAN   |         |                    |
   |a. Jalan (pembuatan  | 2.90 km | Rp2.539.513.000,00 |
   |   dan peninggian) di|         |                    |
   |   Pelabuhan Benoa   |         |                    |
   |b. Overlay jalan     |10.000 m2| Rp1.434.292.396,00 |
   |   coaster di Pe-    |         |                    |
   |   labuhan Tanjung   |         |                    |
   |   Emas              |         |                    |
   |c. Jalan (peninggian |  663 m2 | Rp103.396.427,00   |
   |   di Pelabuhan      |         |                    |
   |   Tanjung Emas      |         |                    |
   ------------------------------------------------------
   |                     |         | Jumlah             |Rp3.986.201.823,00
------------------------------------------------------------------------------
5. |PERALATAN            |         |                    |
   |Komputer type AS/400 | 1 unit  | Rp2.691.436.000,00 |
   |di Pelabuhan Tanjung |         |                    |
   |Emas                 |         |                    |
   ------------------------------------------------------
   |                     |         | Jumlah             |Rp2.691.436.000,00
------------------------------------------------------------------------------
   | Jumlah Keseluruhan  |         |                    |Rp29.892.840.268,00
------------------------------------------------------------------------------

ke atas

(c)2010 Ditjen PP :: www.djpp.depkumham.go.id || www.djpp.info || Kembali