Teks tidak dalam format asli.
Kembali



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA
SEKSI W2 BAGIAN RUAS PONDOK PINANG-VETERAN DAN
SEKSI E1 BAGIAN RUAS TAMAN MINI INTERCHANGE-JATIWARNA
SEBAGAI JALAN TOL
DAN
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta telah selesai;
b. bahwa dengan telah selesainya jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, dipandang perlu untuk menetapkannya sebagai Jalan Tol;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001, maka penetapan jalan tol dan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:    1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI W2 BAGIAN RUAS PONDOK PINANG-VETERAN DAN SEKSI E1 BAGIAN RUAS TAMAN MINI INTERCHANGE-JATIWARNA SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA:
Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran sepanjang 3,4 Km (tiga koma empat kilometer) dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna sepanjang 4,5 Km (empat koma lima kilometer) yang merupakan bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ditetapkan menjadi Jalan Tol.

KEDUA:
Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada ruas Jalan Tol dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KETIGA:
Menetapkan besarnya tarif tol pada ruas Jalan Tol dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT:
Tarif tol untuk taksi diberlakukan sesuai ketentuan tarif Golongan I.

KELIMA:
Besarnya langganan tol untuk ruas Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA ditetapkan lebih lanjut oleh Badan.

KEENAM:
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, ketentuan mengenai penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol sebagaimana diatur dalam:
a. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1995 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung Sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung-Kampung Rambutan Sebagai Jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar Dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) Menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2003
TANGGAL 31 Desember 2003


GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL

GOLONGANJENIS KENDARAAN
Golongan ISedan, Jip, Bus Kecil, Truk Kecil ¾ dan Bus Sedang
Golongan I UmumBus Kecil dan Bus Sedang
Golongan IIATruk Besar dan Bus Besar dengan 2 (dua) gandar
Golongan IIA UmumBus Besar dengan 2 (dua) gandar
Golongan IIBTruk Besar dan Bus Besar dengan 3 (tiga) gandar atau lebih


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN
TANGGAL 31 Desember 2003


BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA
SEKSI W2 – S – E1

Asal Perjalanan Tujuan PerjalananBESARNYA TARIF (Rp)
 Gol IGol I UmumGol IIAGol IIA UmumGol IIB
VeteranCiputat  1.000  1.000  1.000  1.000  1.500
 Fatmawati  2.000  2.000  2.500  2.500  3.000
 Ampera  2.500  2.500  3.000  3.000  4.000
 Lenteng Agung  3.500  3.500  4.000  4.000  5.000
 Gedong  4.500  4.500  5.000  5.000  6.000
 Kp. Rambutan  5.000  5.000  5.500  5.500  6.500
 Taman Mini IC  5.500  5.500  6.000  6.000  7.000
 Bambu Apus  6.000  6.000  7.000  7.000  8.000
 Setu  7.000  7.000  8.500  8.500  10.000
 Jatiwarna  7.000  7.000  8.500  8.500  10.000
CiputatVeteran  1.000  1.000  1.000  1.000  1.500
Pondok PinangFatmawati  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 Ampera  1.500  1.500  1.500  1.500  2.000
 Lenteng Agung  2.500  2.500  2.500  2.500  3.000
 Gedong  3.500  3.500  3.500  3.500  4.000
 Kp. Rambutan  4.000  4.000  4.000  4.000  4.500
 Taman Mini IC  4.500  4.500  4.500  4.500  5.000
 Bambu Apus  5.000  5.000  5.000  5.000  6.000
 Setu  6.000  6.000  6.500  6.500  8.000
 Jatiwarna  6.000  6.000  6.500  6.500  8.000
FatmawatiVeteran  2.000  2.000  2.500  2.500  3.000
 Pondok Pinang  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 Ampera  500  500  500  500  1.000
 Lenteng Agung  1.500  1.500  1.500  1.500  2.000
 Gedong  2.500  2.500  2.500  2.500  3.000
 Kp. Rambutan  3.000  3.000  3.000  3.000  3.500
 Taman Mini IC  3.500  3.500  3.500  3.500  4.000
 Bambu Apus  4.000  4.000  4.000  4.000  5.000
 Setu  5.000  5.000  5.500  5.500  7.000
 Jatiwarna  5.000. 5.000  5.500  5.500  7.000
AmperaVeteran  2.500  2.500  3.000  3.000  4.000
 Pondok Pinang  1.500  1.500  1.500  1.500  2.000
 Fatmawati  500  500  500  500  1.000
 Lenteng Agung  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 Gedong  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000
 Kp. Rambutan  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500
 Taman Mini IC  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000
 Bambu Apus  3.500  3.500  3.500  3.500  4.000
 Setu  4.500  4.500  5.000  5.000  6.000
 Jatiwarna  4.500  4.500  5.000  5.000  6.000
Lenteng AgungVeteran  3.500  3.500  4.000  4.000  5.000
 Pondok Pinang  2.500  2.500  2.500  2.500  3.000
 Fatmawati  1.500  1.500  1.500  1.500  2.000
 Ampera  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 Gedong  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 Kp. Rambutan  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500
 Taman Mini IC  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000
 Bambu Apus  2.500  2.500  2.500  2.500  3.000
 Setu  3.500  3.500  4.000  4.000  5.000
 Jatiwarna  3.500  3.500  4.000  4.000  5.000
GedongVeteran  4.500  4.500  5.000  5.000  6.000
 Pondok Pinang  3.500  3.500  3.500  3.500  4.000
 Fatmawati  2.500  2.500  2.500  2.500  3.000
 Ampera  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000
 Lenteng Agung  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 Kp. Rambutan  500  500  500  500  500
 Taman Mini IC  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 Bambu Apus  1.500  1.500  1.500  1.500  2.000
 Setu  2.500  2.500  3.000  3.000  4.000
 Jatiwarna  2.500  2.500  3.000  3.000  4.000
Kp. RambutanVeteran  5.000  5.000  5.500  5.500  6.500
 Pondok Pinang  4.000  4.000  4.000  4.000  4.500
 Fatmawati  3.000  3.000  3.000  3.000  3.500
 Ampera  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500
 Lenteng Agung  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500
 Gedong  500  500  500  500  500
Taman Mini ICVeteran  5.500  5.500  6.000  6.000  7.000
 Pondok Pinang  4.500  4.500  4.500  4.500  5.000
 Fatmawati  3.500  3.500  3.500  3.500  4.000
 Ampera  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000
 Lenteng Agung  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000
 Gedong  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 Bambu Apus  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 Setu  1.500  1.500  2.000  2.000  3.000
 Jatiwarna  1.500  1.500  2.000  2.000  3.000
Bambu ApusVeteran  6.000  6.000  7.000  7.000  8.000
 Pondok Pinang  5.000  5.000  5.000  5.000  6.000
 Fatmawati  4.000  4.000  4.000  4.000  5.000
 Ampera  3.500  3.500  3.500  3.500  4.000
 Lenteng Agung  2.500  2.500  2.500  2.500  3.000
 Gedong  1.500  1.500  1.500  1.500  2.000
 Taman Mini IC  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 Setu  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
 Jatiwarna  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
SetuVeteran  7.000  7.000  8.500  8.500  10.000
 Pondok Pinang  6.000  6.000  6.500  6.500  8.000
 Fatmawati  5.000  5.000  5.500  5.500  7.000
 Ampera  4.500  4.500  5.000  5.000  6.000
 Lenteng Agung  3.500  3.500  4.000  4.000  5.000
 Gedong  2.500  2.500  3.000  3.000  4.000
 Taman Mini IC  1.500  1.500  2.000  2.000  3.000
 Bambu Apus  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
JatiwarnaVeteran  7.000  7.000  8.500  8.500  10.000
 Pondok Pinang  6.000  6.000  6.500  6.500  8.000
 Fatmawati  5.000  5.000  5.500  5.500  7.000
 Ampera  4.500  4.500  5.000  5.000  6.000
 Lenteng Agung  3.500  3.500  4.000  4.000  5.000
 Gedong  2.500  2.500  3.000  3.000  4.000
 Taman Mini IC  1.500  1.500  2.000  2.000  3.000
 Bambu Apus  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000


ke atas

(c)2010 Ditjen PP :: www.djpp.depkumham.go.id || www.djpp.info || Kembali