Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 19. Satu mil laut adalah 1.852 meter."
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 11(1) Pemerintah melakukan pembaharuan secara rutin untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penetapan Koordinat Geografis Titik-titik Terluar untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
(1a) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang survei dan pemetaan, di bawah koordinasi kementerian yang membidangi politik, hukum dan keamanan.
(2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan, yang dapat digunakan untuk penetapan titik-titik terluar dari Garis Pangkal Kepulauan belum termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka diadakan perubahan dalam lampiran tersebut sesuai dengan data baru.
(3) Apabila di kemudian hari Koordinat Geografis Titik-titik Terluar, pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan berubah, maka diadakan penyesuaian dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)."
3. Lampiran nomor urut 17 sampai dengan 20 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:
No. Urut | Perairan, Lintang Bujur | Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak | Nomor Peta, Skala, Referensi |
17 | Laut: Sulawesi 04° 10' 10" U 117° 54' 29" T | P. Sebatik Titik Dasar No. TD.036 Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.036-TD.036A = 1.27 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 489 dan 59 1:200.000 WGS'84 |
18 | Laut: Sulawesi 04° 09' 58" U 117° 55' 44" T | P. Sebatik Titik Dasar No. TD.036A Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.036A-TD.036B = 0.82 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 489 dan 59 1:200.000 WGS'84 |
19 | Laut: Sulawesi 04° 09' 34" U 117° 56' 27" T | P. Sebatik Titik Dasar No. TD.036B Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.036B-TD.037 = 12.22 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 489 dan 59 1:200.000 WGS'84 |
20 | Laut: Sulawesi 04° 00' 38" U 118° 04' 58" T | Karang Unarang Titik Dasar No. TD.037 Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.037-TD.039 = 110.27 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 489 dan 59 1:200.000 WGS'84 |
4. Lampiran nomor urut 101 diubah dan di antara nomor urut 101 dan nomor urut 102 disisipkan 10 (sepuluh) Titik Dasar baru, yaitu nomor urut 101A sampai dengan 101J, sehingga menjadi sebagai berikut:
No. Urut | Perairan, Lintang Bujur | Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak | Nomor Peta, Skala, Referensi |
101 | Laut: Timor 08° 21' 09" S 128° 30' 52" T | P. Meatimiarang Titik Dasar No. TD.109 Pilar Pendekat No. TR.109 Jarak TD.109-TD.110 = 52.29 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 375 1: 200.000 WGS'84 |
101A | Laut: Timor 08° 14' 20" S 127° 38' 34" T | Tg. Karang, P. Leti Titik Dasar No. TD.110 Pilar Pendekat No. TR.196 Antara TD.110-TD.110A Garis Pangkal Biasa | No. 375 1: 200.000 WGS'84 |
101B | Laut: Timor 08° 14' 17" S 127° 38' 04" T | Tg. Kesioh, P. Leti Titik Dasar No. TD.110A Pilar Pendekat No. TR.196 Jarak TD.110A-TD.111 = 30.08 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 375 1: 200.000 WGS'84 |
101C | Selat: Wetar 08° 06' 07" S 127° 08' 52" T | Tutun Yen, P. Kisar Titik Dasar No. TD.111 Pilar Pendekat No. TR.198 Jarak TD.111-TD.112 = 41.24 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 375 1: 200.000 WGS'84 |
101D | Selat: Wetar 07° 58' 31" S 126° 27' 59" T | Tutun Eden, P. Wetar Titik Dasar No. TD.112 Pilar Pendekat No. TR.112 Jarak TD.112-TD.112A = 43.85 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 459A 1: 200.000 WGS'84 |
101E | Selat: Wetar 08° 03 44' S 125° 44' 06" T | P. Lirang Titik Dasar No. TD.112A Pilar Pendekat No. TR.112A Jarak TD.112A-TD.113 = 38.69 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 459A 1: 200.000 WGS'84 |
101F | Selat: Ombai 08° 19' 04" S 125° 08' 25" T | Tg. Lisomu, P. Alor Titik Dasar No. TD.113 Pilar Pendekat No. TR.113 Antara TD.113-TD.113A Garis Pangkal Biasa | No. 459A 1: 200.000 WGS'84
|
101G | Selat: Ombai 08° 21' 26" S 125° 03' 37" T | Tg. Seromu, P. Alor Titik Dasar No. TD.113A Pilar Pendekat No. TR.113A Jarak TD.113A-TD.113B = 16.49 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 459A 1: 200.000 WGS'84 |
101H | Laut: Sawu 08° 23' 58" S 124° 47' 10" T | Tg. Sibera, P. Alor Titik Dasar No. TD.113B Pilar Pendekat No. TR.205 Jarak TD.113B-TD.114 = 34.69 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 459A 1: 200.000 WGS'84 |
101I | Laut: Sawu 08° 57' 26" S 124° 56' 57" T | Mota Biku, P. Timor Titik Dasar No. TD.114 Antara TD.114-TD.114A Pulau Timor | No. 459A 1: 200.000 WGS'84 |
101J | Laut: Timor 09° 27' 37" S 125° 05' 20" T | Mota Talas, P. Timor Titik Dasar No. TD.114A Jarak TD.114A-TD.115 = 11.89 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 459 1: 200.000 WGS'84 |
5. Lampiran nomor urut 127 diubah, dan di antara nomor urut 127 dan nomor urut 128 disisipkan 2 (dua) Titik Dasar baru, yaitu nomor urut 127A dan 127B sehingga menjadi sebagai berikut:
No. Urut | Perairan, Lintang Bujur | Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak | Nomor Peta, Skala, Referensi |
127 | Samudera: Hindia 08° 12' 03" S 110° 42' 31" T | Tg. Batur Titik Dasar No. TD.140 Pilar Pendekat No. TR 140 Jarak TD.140-TD.141 = 17.11 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 451 1: 200.000 WGS'84 |
127A | Samudera: Hindia 08° 06' 05"S 110° 26' 20" T | Tg. Ngeres Langu Titik Dasar No. TD.141 Pilar Pendekat No. TR 141 Jarak TD.141-TD.142 = 63.04 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 451 1: 200.000 WGS'84 |
127B | Samudera: Hindia 07° 46' 39" S 109° 25' 52" T | Batu Tugur Titik Dasar No. TD.142 Pilar Pendekat No. TR 142 Jarak TD.142-TD.143 = 23.13 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan | No. 450 1: 200.000 WGS'84 |
Pasal IIPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

Pasal I
Angka 1
Sesuai dengan angka yang digunakan secara internasional.
Angka 2
Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang survei dan pemetaan untuk memperbaiki dan melengkapi koordinat geografis titik-titik terluar antara lain Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dan Jawatan Hidro-Oseanografi (Janhidros) TNI-AL.
Angka 3
Setelah adanya keputusan International Court of Justice (ICJ), maka TD.036C, TD.036B di P. Ligitan dan TD.036A di P. Sipadan diganti dengan TD.036, TD.036A, TD.036B di P. Sebatik. Selanjutnya, TD.037 di Tg. Arang dipindahkan ke Karang Unarang.
Angka 4
Setelah Provinsi Timor Timur menjadi Negara tersendiri, maka diperlukan penetapan titik-titik dasar di antara TD.109 di P. Meatimiarang dan TD.115 di Tg. Wetoh di P. Timor dengan TD.110 Tg. Karang, P. Leti, di Laut Timor; TD.110A Tg. Kesioh, P. Leti, di Laut Timor; TD.111 Tutun Yen, P. Kisar, di Selat Wetar; TD.112 Tutun Eden, P. Wetar, di Selat Wetar; TD.112A P. Lirang, di Selat Wetar; TD.113 Tg. Lisomu, P. Alor, di Selat Ombai; TD.113A Tg. Seromu, P. Alor, di Selat Ombai; TD.113B Tg. Sibera, P. Alor, di Selat Ombai; TD.114 Mota Biku, P. Timor, di Selat Ombai; dan TD.114A Mota Talas, P. Timor, di Laut Timor.
Angka 5
Perubahan titik dasar ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
Pasal II
Cukup jelas