(1) Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, maka SAL dapat digunakan.
(2) Dalam rangka meyakini keandalan angka SAL, Pemerintah melakukan penelusuran jumlah SAL dan mengembangkan sistem pengelolaan kas/rekening Bendahara Umum Negara (BUN).
(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Pemerintah menerapkan sistem pemberian imbalan dan/atau penghargaan atas pencapaian prestasi kerja kementerian negara/lembaga berdasarkan tingkat akuntabilitas dan efisiensi anggaran yang dicapai.
(3) Pemerintah mengenakan sanksi administratif dan/atau menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai dugaan perbuatan pidana atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah melaporkan pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dimulai pada tahun 2010.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian imbalan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengenaan sanksi administratif dan/atau pelaporan dugaan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
(6) Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 11Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama, seperti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), over/under lifting, pajak daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.
Ayat (5)
Realisasi pengeluaran sebesar Rp8.491.120.000.000 (delapan triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) berasal dari pengeluaran atas biaya-biaya dalam rangka Perjanjian Karya Production Sharing sebesar Rp8.225.390.000.000 (delapan triliun dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), pengeluaran pemindahbukuan rekening panas bumi, pertambangan dan perikanan, serta Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) sebesar Rp265.730.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
Pasal 4
Ayat (1)
Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Utang Pemerintah. Untuk pertama kalinya selama 4 (empat) tahun Pemerintah menyusun dan menyajikan LKPP, Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 menunjukkan nilai kekayaan bersih yang positif.
Ayat (2)
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2004, LKPP Tahun 2005, dan LKPP Tahun 2006, terdapat sebanyak 4.661 rekening yang belum dilaporkan dalam neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2004, per 31 Desember 2005, dan per 31 Desember 2006. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK tersebut, Pemerintah telah melakukan upaya penertiban rekening. Hasil penertiban rekening tersebut sampai dengan akhir tahun 2007 adalah mencakup pendataan, inventarisasi, dan pembahasan sebanyak 32.570 rekening dengan nilai nominal Rp36.755.489.989.392, USD685.736.071, dan Euro462.398.
Ayat (3)
Laporan Penertiban Rekening Pemerintah per 31 Desember 2007 adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang ini.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2007 yang telah diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari sebanyak 81 LKKL, 16 LKKL mendapat opini "wajar tanpa pengecualian (WTP)" atau unqualified, 31 LKKL mendapat opini "wajar dengan pengecualian (WDP)" atau qualified, 33 LKKL mendapat opini "tidak menyatakan pendapat (TMP)" atau disclaimer, dan 1 LKKL mendapat opini "tidak wajar (TW)" atau adverse. Rincian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKKL Tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:
| No | Kementerian Negara/ Lembaga | Tahun 2007 | Tahun 2006 |
| WTP | WDP | TMP | TW | WTP | WDP | TMP | TW |
| 1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | | X | | | | X | | |
| 2 | Dewan Perwakilan Rakyat | | X | | | | X | | |
| 3 | Badan Pemeriksa Keuangan | X | | | | | X | | |
| 4 | Mahkamah Agung | | | X | | | | X | |
| 5 | Kejaksaan Agung | | | X | | | | X | |
| 6 | Sekretariat Negara *) | | X | | | | | | |
| 7 | Kepresidenan *) | | | | | | X | | |
| 8 | Wakil Presiden *) | | | | | | X | | |
| 9 | Departemen Dalam Negeri | | | X | | | | X | |
| 10 | Departemen Luar Negeri | | | X | | | | X | |
| 11 | Departemen Pertahanan | | | X | | | | X | |
| 12 | Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia | | | X | | | | X | |
| 13 | Departemen Keuangan | | | X | | | | X | |
| 14 | Departemen Pertanian | | | X | | | | X | |
| 15 | Departemen Perindustrian | | X | | | | | X | |
| 16 | Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral | | X | | | | | X | |
| 17 | Departemen Perhubungan | | | X | | | | X | |
| 18 | Departemen Pendidikan Nasional | | | X | | | | X | |
| 19 | Departemen Kesehatan | | | X | | | | X | |
| 20 | Departemen Agama | | | X | | | | X | |
| 21 | Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | X | | | | X | |
| 22 | Departemen Sosial | | X | | | | | X | |
| 23 | Departemen Kehutanan | | | X | | | | X | |
| 24 | Departemen Kelautan dan Perikanan | | | X | | | | X | |
| 25 | Departemen Pekerjaan Umum | | | X | | | | X | |
| 26 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | | X | | | | X | | |
| 27 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | | X | | | | X | | |
| 28 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | | X | | | | X | | |
| 29 | Departemen Kebudayaan dan Pariwisata | | | X | | | | X | |
| 30 | Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara | X | | | | | X | | |
| 31 | Kementerian Negara Riset dan Teknologi | | X | | | | X | | |
| 32 | Kementerian Negara Lingkungan Hidup | | | X | | | X | | |
| 33 | Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | | | X | | | | X | |
| 34 | Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan | | X | | | | X | | |
| 35 | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | | X | | | | X | | |
| 36 | Badan Intelijen Negara | X | | | | | X | | |
| 37 | Lembaga Sandi Negara | | X | | | | X | | |
| 38 | Dewan Ketahanan Nasional | X | | | | | X | | |
| 39 | Badan Pusat Statistik | | | X | | | | X | |
| 40 | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | | X | | | | X | | |
| 41 | Badan Pertanahan Nasional | | | X | | | | X | |
| 42 | Perpustakaan Nasional | | | X | | | X | | |
| 43 | Departemen Komunikasi dan Informatika | | | | X | | X | | |
| 44 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | X | | | | X | |
| 45 | Bagian Anggaran 061 - Cicilan Bunga Utang | X | | | | | | X | |
| 46 | Bagian Anggaran 062 - Subsidi dan Transfer | | | X | | | | X | |
| 47 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | | X | | | | X | | |
| 48 | Lembaga Ketahanan Nasional | X | | | | | X | | |
| 49 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | | X | | | | X | | |
| 50 | Badan Narkotika Nasional | | X | | | | X | | |
| 51 | Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal | | X | | | | X | | |
| 52 | Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional | | X | | | | X | | |
| 53 | Bagian Anggaran 069 - Belanja Lain-Lain | | | X | | | | X | |
| 54 | Bagian Anggaran 070 - Dana Perimbangan | | | X | | | X | | |
| 55 | Bagian Anggaran 071 - Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian | | | X | | X | | | |
| 56 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | | X | | | | X | | |
| 57 | Badan Meteorologi dan Geofisika | | X | | | | | X | |
| 58 | Komisi Pemilihan Umum | | | X | | | | X | |
| 59 | Mahkamah Konstitusi | X | | | | X | | | |
| 60 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | X | | | | X | | | |
| 61 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | | X | | | | X | | |
| 62 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | | X | | | | X | | |
| 63 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | | X | | | | X | | |
| 64 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | | X | | | | X | | |
| 65 | Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional | | | X | | | | X | |
| 66 | Badan Standardisasi Nasional | | X | | | | X | | |
| 67 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional | | X | | | | X | | |
| 68 | Lembaga Administrasi Negara | X | | | | | X | | |
| 69 | Arsip Nasional Republik Indonesia | | X | | | | X | | |
| 70 | Badan Kepegawaian Negara | | X | | | | | X | |
| 71 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | | X | | | | X | | |
| 72 | Departemen Perdagangan | | | X | | | | X | |
| 73 | Kementerian Negara Perumahan Rakyat | X | | | | X | | | |
| 74 | Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga | | X | | | | X | | |
| 75 | Komisi Pemberantasan Korupsi | X | | | | X | | | |
| 76 | Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias | X | | | | | | X | |
| 77 | Dewan Perwakilan Daerah | X | | | | X | | | |
| 78 | Bagian Anggaran 096 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri | | | X | | | | X | |
| 79 | Bagian Anggaran 097 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri | X | | | | | | X | |
| 80 | Bagian Anggaran 098 - Penerusan Pinjaman | | | X | | | | X | |
| 81 | Bagian Anggaran 099 - Penyertaan Modal Negara | X | | | | X | | | |
| 82 | Komisi Yudisial | X | | | | | X | | |
| 83 | Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana **) | | | X | | | | | |
| JUMLAH | 16 | 31 | 33 | 1 | 7 | 37 | 36 | - |
Keterangan:
*) Pada tahun 2007, Bagian Anggaran Kepresidenan dan Bagian Anggaran Wakil Presiden tergabung dalam Bagian Anggaran Sekretariat Negara
**) Pada tahun 2006, Laporan Keuangan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana belum diberi opini pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat ini dirancang agar dapat diimplementasikan sampai ke tingkat satuan kerja anggaran.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Lampiran: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2007