
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2001
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke dalam gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001;
Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 50);
MEMUTUSKAN:Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001.
Pasal 1Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001.
Pasal 2(1) Gaji pokok Hakim yang selama ini diberikan berdasarkan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 disesuaikan dengan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001.
(2) Rincian penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini.
Pasal 3(1) Penetapan gaji pokok yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan surat keputusan Menteri Agama bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan surat keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok tersebut.
Pasal 4Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama masih berkedudukan di bawah Hakim Pratama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, digaji berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 5Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 6Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka:
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 ke dalam Gaji Pokok Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994;
2. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim ke dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama,dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2001.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ABDURRAHMAN WAHID
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 65 Tahun 2001
TANGGAL: 18 Mei 2001DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000
KEDALAM GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
GOLONGAN III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/d
GOLONGAN RUANG III/a
NO | MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN | GAJI POKOK BERDASARKAN |
; | ; | PP NO. 8/2000 | PP NO. 27/2001 |
; | ; | (LAMA) | (BARU) |
; | ; | Rp. | Rp. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0 | 750,000 | 1,350,000 |
2 | 1 | 750,000 | 1,350,000 |
3 | 2 | 787,500 | 1,409,200 |
4 | 3 | 787,500 | 1,409,200 |
5 | 4 | 826,900 | 1,471,100 |
6 | 5 | 826,900 | 1,471,100 |
7 | 6 | 868,200 | 1,535,700 |
8 | 7 | 868,200 | 1,535,700 |
9 | 8 | 911,600 | 1,603,000 |
10 | 9 | 911,600 | 1,603,000 |
11 | 10 | 957,200 | 1,673,400 |
12 | 11 | 957,200 | 1,673,400 |
13 | 12 | 1,005,100 | 1,746,800 |
14 | 13 | 1,005,100 | 1,746,800 |
15 | 14 | 1,055,300 | 1,823,500 |
16 | 15 | 1,055,300 | 1,823,500 |
17 | 16 | 1,108,100 | 1,903,500 |
18 | 17 | 1,108,100 | 1,903,500 |
19 | 18 | 1,163,500 | 1,987,100 |
20 | 19 | 1,163,500 | 1,987,100 |
21 | 20 | 1,221,700 | 2,074,300 |
22 | 21 | 1,221,700 | 2,074,300 |
23 | 22 | 1,282,800 | 2,165,300 |
24 | 23 | 1,282,800 | 2,165,300 |
25 | 24 | 1,346,900 | 2,260,300 |
26 | 25 | 1,346,900 | 2,260,300 |
27 | 26 | 1,414,200 | 2,359,500 |
28 | 27 | 1,414,200 | 2,359,500 |
29 | 28 | 1,484,900 | 2,463,100 |
30 | 29 | 1,484,900 | 2,463,100 |
31 | 30 | 1,559,200 | 2,571,200 |
32 | 31 | 1,559,200 | 2,571,200 |
33 | 32 dst | 1,637,200 | 2,684,000 |
GOLONGAN RUANG III/b |
NO | MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN | GAJI POKOK BERDASARKAN |
; | ; | PP NO. 8/2000 | PP NO. 27/2001 |
; | ; | (LAMA) | (BARU) |
; | ; | Rp. | Rp. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0 | 780,800 | 1,390,500 |
2 | 1 | 780,800 | 1,390,500 |
3 | 2 | 819,800 | 1,451,500 |
4 | 3 | 819,800 | 1,451,500 |
5 | 4 | 860,800 | 1,515,200 |
6 | 5 | 860,800 | 1,515,200 |
7 | 6 | 903,800 | 1,581,700 |
8 | 7 | 903,800 | 1,581,700 |
9 | 8 | 949,000 | 1,651,100 |
10 | 9 | 949,000 | 1,651,100 |
11 | 10 | 996,500 | 1,723,600 |
12 | 11 | 996,500 | 1,723,600 |
13 | 12 | 1,046,300 | 1,799,200 |
14 | 13 | 1,046,300 | 1,799,200 |
15 | 14 | 1,098,600 | 1,878,200 |
16 | 15 | 1,098,600 | 1,878,200 |
17 | 16 | 1,153,500 | 1,960,600 |
18 | 17 | 1,153,500 | 1,960,600 |
19 | 18 | 1,211,200 | 2,046,700 |
20 | 19 | 1,211,200 | 2,046,700 |
21 | 20 | 1,271,700 | 2,136,500 |
22 | 21 | 1,271,700 | 2,136,500 |
23 | 22 | 1,335,400 | 2,230,300 |
24 | 23 | 1,335,400 | 2,230,300 |
25 | 24 | 1,402,100 | 2,328,100 |
26 | 25 | 1,402,100 | 2,328,100 |
27 | 26 | 1,472,200 | 2,430,300 |
28 | 27 | 1,472,200 | 2,430,300 |
29 | 28 | 1,545,800 | 2,537,000 |
30 | 29 | 1,545,800 | 2,537,000 |
31 | 30 | 1,623,100 | 2,648,300 |
32 | 31 | 1,623,100 | 2,648,300 |
33 | 32 dst | 1,704,300 | 2,764,500 |
GOLONGAN RUANG III/c
|
NO | MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN | GAJI POKOK BERDASARKAN |
; | ; | PP NO. 8/2000 | PP NO. 27/2001 |
; | ; | (LAMA) | (BARU) |
; | ; | Rp. | Rp. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0 | 812,800 | 1,432,200 |
2 | 1 | 812,800 | 1,432,200 |
3 | 2 | 853,400 | 1,495,100 |
4 | 3 | 853,400 | 1,495,100 |
5 | 4 | 896,100 | 1,560,700 |
6 | 5 | 896,100 | 1,560,700 |
7 | 6 | 940,900 | 1,629,200 |
8 | 7 | 940,900 | 1,629,200 |
9 | 8 | 987,900 | 1,700,700 |
10 | 9 | 987,900 | 1,700,700 |
11 | 10 | 1,037,300 | 1,775,300 |
12 | 11 | 1,037,300 | 1,775,300 |
13 | 12 | 1,089,200 | 1,853,200 |
14 | 13 | 1,089,200 | 1,853,200 |
15 | 14 | 1,143,600 | 1,934,500 |
16 | 15 | 1,143,600 | 1,934,500 |
17 | 16 | 1,200,800 | 2,019,400 |
18 | 17 | 1,200,800 | 2,019,400 |
19 | 18 | 1,262,900 | 2,108,100 |
20 | 19 | 1,262,900 | 2,108,100 |
21 | 20 | 1,323,900 | 2,200,600 |
22 | 21 | 1,323,900 | 2,200,600 |
23 | 22 | 1,390,100 | 2,297,200 |
24 | 23 | 1,390,100 | 2,297,200 |
25 | 24 | 1,459,600 | 2,398,000 |
26 | 25 | 1,459,600 | 2,398,000 |
27 | 26 | 1,532,600 | 2,503,200 |
28 | 27 | 1,532,600 | 2,503,200 |
29 | 28 | 1,609,200 | 2,613,100 |
30 | 29 | 1,609,200 | 2,613,100 |
31 | 30 | 1,689,700 | 2,727,700 |
32 | 31 | 1,689,700 | 2,727,700 |
33 | 32 dst | 1,774,200 | 2,847,500 |
GOLONGAN RUANG III/d |
NO | MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN | GAJI POKOK BERDASARKAN |
; | ; | PP NO. 8/2000 | PP NO. 27/2001 |
; | ; | (LAMA) | (BARU) |
; | ; | Rp. | Rp. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0 | 846,100 | 1,475,200 |
2 | 1 | 846,100 | 1,475,200 |
3 | 2 | 888,400 | 1,539,900 |
4 | 3 | 888,400 | 1,539,900 |
5 | 4 | 932,800 | 1,607,500 |
6 | 5 | 932,800 | 1,607,500 |
7 | 6 | 979,500 | 1,678,000 |
8 | 7 | 979,500 | 1,678,000 |
9 | 8 | 1,028,400 | 1,751,700 |
10 | 9 | 1,028,400 | 1,751,700 |
11 | 10 | 1,079,900 | 1,828,600 |
12 | 11 | 1,079,900 | 1,828,600 |
13 | 12 | 1,133,800 | 1,908,800 |
14 | 13 | 1,133,800 | 1,908,800 |
15 | 14 | 1,190,500 | 1,992,600 |
16 | 15 | 1,190,500 | 1,992,600 |
17 | 16 | 1,250,100 | 2,080,000 |
18 | 17 | 1,250,100 | 2,080,000 |
19 | 18 | 1,321,600 | 2,171,300 |
20 | 19 | 1,321,600 | 2,171,300 |
21 | 20 | 1,378,200 | 2,266,600 |
22 | 21 | 1,378,200 | 2,266,600 |
23 | 22 | 1,447,100 | 2,366,100 |
24 | 23 | 1,447,100 | 2,366,100 |
25 | 24 | 1,519,500 | 2,469,900 |
26 | 25 | 1,519,500 | 2,469,900 |
27 | 26 | 1,595,400 | 2,578,300 |
28 | 27 | 1,595,400 | 2,578,300 |
29 | 28 | 1,675,200 | 2,691,500 |
30 | 29 | 1,675,200 | 2,691,500 |
31 | 30 | 1,759,000 | 2,809,600 |
32 | 31 | 1,759,000 | 2,809,600 |
33 | 32 dst | 1,846,900 | 2,932,900 |
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 65 Tahun 2001
TANGGAL: 18 Mei 2001DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
GOLONGAN IV/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG IV/e.
GOLONGAN RUANG IV /aNO | MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN | GAJI POKOK BERDASARKAN |
; | ; | PP NO. 8/2000 | PP NO. 27/2001 |
; | ; | (LAMA) | (BARU) |
; | ; | Rp. | Rp. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0 | 880,800 | 1,519,400 |
2 | 1 | 880,800 | 1,519,400 |
3 | 2 | 924,800 | 1,586,100 |
4 | 3 | 924,800 | 1,586,100 |
5 | 4 | 971,100 | 1,655,700 |
6 | 5 | 971,100 | 1,655,700 |
7 | 6 | 1,019,600 | 1,728,400 |
8 | 7 | 1,019,600 | 1,728,400 |
9 | 8 | 1,070,600 | 1,804,200 |
10 | 9 | 1,070,600 | 1,804,200 |
11 | 10 | 1,124,100 | 1,883,400 |
12 | 11 | 1,124,100 | 1,883,400 |
13 | 12 | 1,180,300 | 1,966,100 |
14 | 13 | 1,180,300 | 1,966,100 |
15 | 14 | 1,239,300 | 2,052,400 |
16 | 15 | 1,239,300 | 2,052,400 |
17 | 16 | 1,301,300 | 2,142,400 |
18 | 17 | 1,301,300 | 2,142,400 |
19 | 18 | 1,366,400 | 2,236,500 |
20 | 19 | 1,366,400 | 2,236,500 |
21 | 20 | 1,434,700 | 2,334,600 |
22 | 21 | 1,434,700 | 2,334,600 |
23 | 22 | 1,506,400 | 2,437,100 |
24 | 23 | 1,506,400 | 2,437,100 |
25 | 24 | 1,581,700 | 2,544,000 |
26 | 25 | 1,581,700 | 2,544,000 |
27 | 26 | 1,660,900 | 2,655,700 |
28 | 27 | 1,660,900 | 2,655,700 |
29 | 28 | 1,743,900 | 2,772,200 |
30 | 29 | 1,743,900 | 2,772,200 |
31 | 30 | 1,831,100 | 2,893,900 |
32 | 31 | 1,831,100 | 2,893,900 |
33 | 32 dst | 1,922,600 | 3,020,900 |
GOLONGAN RUANG IV/b |
NO | MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN | GAJI POKOK BERDASARKAN |
; | ; | PP NO. 8/2000 | PP NO. 27/2001 |
; | ; | (LAMA) | (BARU) |
; | ; | Rp. | Rp. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0 | 916,900 | 1,565,000 |
2 | 1 | 916,900 | 1,565,000 |
3 | 2 | 962,700 | 1,633,700 |
4 | 3 | 962,700 | 1,633,700 |
5 | 4 | 1,010,900 | 1,705,400 |
6 | 5 | 1,010,900 | 1,705,400 |
7 | 6 | 1,061,400 | 1,780,200 |
8 | 7 | 1,061,400 | 1,780,200 |
9 | 8 | 1,114,500 | 1,858,400 |
10 | 9 | 1,114,500 | 1,858,400 |
11 | 10 | 1,170,200 | 1,939,900 |
12 | 11 | 1,170,200 | 1,939,900 |
13 | 12 | 1,228,700 | 2,025,100 |
14 | 13 | 1,228,700 | 2,025,100 |
15 | 14 | 1,290,100 | 2,113,900 |
16 | 15 | 1,290,100 | 2,113,900 |
17 | 16 | 1,354,700 | 2,206,700 |
18 | 17 | 1,354,700 | 2,206,700 |
19 | 18 | 1,422,400 | 2,303,500 |
20 | 19 | 1,422,400 | 2,303,500 |
21 | 20 | 1,493,500 | 2,404,600 |
22 | 21 | 1,493,500 | 2,404,600 |
23 | 22 | 1,568,200 | 2,510,200 |
24 | 23 | 1,568,200 | 2,510,200 |
25 | 24 | 1,646,600 | 2,620,300 |
26 | 25 | 1,646,600 | 2,620,300 |
27 | 26 | 1,728,900 | 2,735,300 |
28 | 27 | 1,728,900 | 2,735,300 |
29 | 28 | 1,815,400 | 2,855,400 |
30 | 29 | 1,815,400 | 2,855,400 |
31 | 30 | 1,906,100 | 2,980,700 |
32 | 31 | 1,906,100 | 2,980,700 |
33 | 32 dst | 2,001,500 | 3,111,500 |
GOLONGAN RUANG IV/c |
NO | MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN | GAJI POKOK BERDASARKAN |
; | ; | PP NO. 8/2000 | PP NO. 27/2001 |
; | ; | (LAMA) | (BARU) |
; | ; | Rp. | Rp. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0 | 954,500 | 1,612,000 |
2 | 1 | 954,500 | 1,612,000 |
3 | 2 | 1,002,200 | 1,682,700 |
4 | 3 | 1,002,200 | 1,682,700 |
5 | 4 | 1,052,300 | 1,756,600 |
6 | 5 | 1,052,300 | 1,756,600 |
7 | 6 | 1,104,900 | 1,833,600 |
8 | 7 | 1,104,900 | 1,833,600 |
9 | 8 | 1,160,200 | 1,914,100 |
10 | 9 | 1,160,200 | 1,914,100 |
11 | 10 | 1,218,200 | 1,998,100 |
12 | 11 | 1,218,200 | 1,998,100 |
13 | 12 | 1,279,100 | 2,085,800 |
14 | 13 | 1,279,100 | 2,085,800 |
15 | 14 | 1,343,100 | 2,177,400 |
16 | 15 | 1,343,100 | 2,177,400 |
17 | 16 | 1,410,200 | 2,272,900 |
18 | 17 | 1,410,200 | 2,272,900 |
19 | 18 | 1,480,700 | 2,372,700 |
20 | 19 | 1,480,700 | 2,372,700 |
21 | 20 | 1,554,700 | 2,476,800 |
22 | 21 | 1,554,700 | 2,476,800 |
23 | 22 | 1,632,500 | 2,585,500 |
24 | 23 | 1,632,500 | 2,585,500 |
25 | 24 | 1,714,100 | 2,698,900 |
26 | 25 | 1,714,100 | 2,698,900 |
27 | 26 | 1,799,900 | 2,817,400 |
28 | 27 | 1,799,900 | 2,817,400 |
29 | 28 | 1,889,800 | 2,941,000 |
30 | 29 | 1,889,800 | 2,941,000 |
31 | 30 | 1,984,300 | 3,070,100 |
32 | 31 | 1,984,300 | 3,070,100 |
33 | 32 dst | 2,083,500 | 3,204,800 |
GOLONGAN RUANG IV/d |
NO | MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN | GAJI POKOK BERDASARKAN |
; | ; | PP NO. 8/2000 | PP NO. 27/2001 |
; | ; | (LAMA) | (BARU) |
; | ; | Rp. | Rp. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0 | 993,600 | 1,660,300 |
2 | 1 | 993,600 | 1,660,300 |
3 | 2 | 1,043,300 | 1,733,200 |
4 | 3 | 1,043,300 | 1,733,200 |
5 | 4 | 1,095,500 | 1,809,300 |
6 | 5 | 1,095,500 | 1,809,300 |
7 | 6 | 1,150,200 | 1,888,700 |
8 | 7 | 1,150,200 | 1,888,700 |
9 | 8 | 1,201,700 | 1,971,500 |
10 | 9 | 1,201,700 | 1,971,500 |
11 | 10 | 1,268,100 | 2,058,100 |
12 | 11 | 1,268,100 | 2,058,100 |
13 | 12 | 1,331,500 | 2,148,400 |
14 | 13 | 1,331,500 | 2,148,400 |
15 | 14 | 1,398,100 | 2,242,700 |
16 | 15 | 1,398,100 | 2,242,700 |
17 | 16 | 1,468,000 | 2,341,100 |
18 | 17 | 1,468,000 | 2,341,100 |
19 | 18 | 1,541,400 | 2,443,800 |
20 | 19 | 1,541,400 | 2,443,800 |
21 | 20 | 1,618,500 | 2,551,100 |
22 | 21 | 1,618,500 | 2,551,100 |
23 | 22 | 1,699,400 | 2,663,000 |
24 | 23 | 1,699,400 | 2,663,000 |
25 | 24 | 1,784,400 | 2,779,900 |
26 | 25 | 1,784,400 | 2,779,900 |
27 | 26 | 1,873,600 | 2,901,900 |
28 | 27 | 1,873,600 | 2,901,900 |
29 | 28 | 1,967,300 | 3,029,300 |
30 | 29 | 1,967,300 | 3,029,300 |
31 | 30 | 2,065,700 | 3,162,200 |
32 | 31 | 2,065,700 | 3,162,200 |
33 | 32 dst | 2,168,900 | 3,301,000 |
GOLONGAN RUANG IV/e |
NO | MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN | GAJI POKOK BERDASARKAN |
; | ; | PP NO. 8/2000 | PP NO. 27/2001 |
; | ; | (LAMA) | (BARU) |
; | ; | Rp. | Rp. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0 | 1,034,400 | 1,710,100 |
2 | 1 | 1,034,400 | 1,710,100 |
3 | 2 | 1,086,100 | 1,785,200 |
4 | 3 | 1,086,100 | 1,785,200 |
5 | 4 | 1,140,400 | 1,863,500 |
6 | 5 | 1,140,400 | 1,863,500 |
7 | 6 | 1,197,400 | 1,945,300 |
8 | 7 | 1,197,400 | 1,945,300 |
9 | 8 | 1,257,300 | 2,030,700 |
10 | 9 | 1,257,300 | 2,030,700 |
11 | 10 | 1,320,100 | 2,119,800 |
12 | 11 | 1,320,100 | 2,119,800 |
13 | 12 | 1,386,100 | 2,212,800 |
14 | 13 | 1,386,100 | 2,212,800 |
15 | 14 | 1,455,400 | 2,310,000 |
16 | 15 | 1,455,400 | 2,310,000 |
17 | 16 | 1,528,200 | 2,411,300 |
18 | 17 | 1,528,200 | 2,411,300 |
19 | 18 | 1,604,600 | 2,517,200 |
20 | 19 | 1,604,600 | 2,517,200 |
21 | 20 | 1,684,900 | 2,627,600 |
22 | 21 | 1,684,900 | 2,627,600 |
23 | 22 | 1,769,100 | 2,742,900 |
24 | 23 | 1,769,100 | 2,742,900 |
25 | 24 | 1,857,600 | 2,863,300 |
26 | 25 | 1,857,600 | 2,863,300 |
27 | 26 | 1,950,400 | 2,989,000 |
28 | 27 | 1,950,400 | 2,989,000 |
29 | 28 | 2,048,000 | 3,120,100 |
30 | 29 | 2,048,000 | 3,120,100 |
31 | 30 | 2,150,300 | 3,257,100 |
32 | 31 | 2,150,300 | 3,257,100 |
33 | 32 dst | 2,257,900 | 3,400,000 |